Rニノン・ジュベール
Rニノン・ジュベール
CV.佐藤聡美
通常 | 覚醒 |
---|---|
![]() | ![]() |
SD | |
![]() |
ステータス
基本情報 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レア | R | コスト | 6 | タイプ | キュート | 武器 | 刀 | ||||
Lv | 35(覚醒40) | ||||||||||
LvMAX時のステータス | 覚醒LvMAX時のステータス | 最大(覚醒+最大開花) | |||||||||
攻撃 | 6736 | 防御 | 3367 | 攻撃 | 7520 | 防御 | 3758 | 攻撃 | 9087 | 防御 | 4543 |
必攻 | 5238 | 必防 | 3367 | 必攻 | 5847 | 必防 | 3758 | 必攻 | 7066 | 必防 | 4543 |
備考
アビリティ
カテゴリ | 種類 | 属性 | 名称 | TP | 回数 | 説明 |
---|---|---|---|---|---|---|
前衛 | 攻撃 | 炎 | 秘剣チュバメ切り!! | 20 | 2 | 敵1人に炎属性の絶大ダメージ |
後衛 | 遠撃 | 炎 | 焦熱の剛撃 | 20 | 2 | 敵1人に炎属性絶大ダメージ/一定確率でクリティカルヒットする |
ユニオン | - | 炎 | クリムゾンブレイク | 0 | - | 敵全体に炎属性の中ダメージ/一定時間炎属性のアビリティ効果が大アップ |
気絶イラスト
#region usage: #region(title){{ content }}
or #region([[Pagename#hash]])